2009 Football - SCHOOLS
Roosevelt Rough Riders
0-0-0 [league] 3-5-0 [overall]
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/14 | Aiea | L, 24-3 | 08/21 | Damien - 7:00pm | W, 27-13 | 08/28 | Farrington | L, 20-17 | 09/04 | at Kahuku | L, 38-12 | 09/11 | Castle | W, 36-21 | 09/18 | Kaimuki | L, 17-16 | 09/25 | at Kailua | L, 42-10 | 10/09 | McKinley | W, 31-24 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 19.0 | 24.9 |
| YARDS | 126.0 | 308.6 |
| PASS | 100.6 | 145.0 |
| RUSH | 25.4 | 163.6 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Matthew Lono-Holani | 75/153 | 760 | 10 | 9 |
| 10 | Tai Rasmussen | 6/23 | 81 | 0 | 2 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tyler Kila | 50 | 82 | 1.6 | 3 |
| 6 | Drayson Ito | 6 | 77 | 12.8 | 1 |
| 15 | Agaese Tago | 5 | 67 | 13.4 | 1 |
| 5 | Kaikala Papaia | 6 | 30 | 5.0 | 0 |
| 30 | Afuolo Lemisio | 10 | 21 | 2.1 | 0 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Agaese Tago | 23 | 350 | 15.2 | 5 |
| 6 | Drayson Ito | 27 | 184 | 6.8 | 2 |
| 18 | Kaipo Pale | 4 | 105 | 26.3 | 1 |
| 40 | Asten Koki | 8 | 71 | 8.9 | 2 |
| 11 | Tyler Kila | 10 | 54 | 5.4 | 0 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Agaese Tago | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 11 | Tyler Kila | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 6 | Drayson Ito | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | Brad Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 40 | Asten Koki | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |



