2010 Football STATISTICS - LEAGUE LEADERS
PLAYER STATS BY LEAGUE: Overall • OIA Red • OIA White • ILH • BIIF • KIF • MIL
TEAM STATS BY LEAGUE: Overall • OIA Red • OIA White • ILH • BIIF • KIF • MIL
OVERALL
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Kahaku Iaea, KAIL | 68/129 | 1077 | 9 |
| 2. Jaymason Lee, CAST | 72/114 | 918 | 7 |
| 3. Marcus Mariota, STL | 61/106 | 868 | 10 |
| 4. Trent McKinney, MIL | 54/90 | 732 | 10 |
| 5. Reece Foy, IOL | 53/87 | 685 | 8 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Zachary Payomo, MIL | 53 | 454 | 3 |
| 2. Victor Moananu, WAIP | 57 | 445 | 5 |
| 3. Jesse Carney, KHEO | 34 | 420 | 5 |
| 4. Ikaika Gante, ANUE | 61 | 420 | 3 |
| 5. Scotland Smith, FARR | 60 | 419 | 3 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Eric Lum, KAIL | 23 | 451 | 6 |
| 2. Hassan Richardson, MIL | 19 | 363 | 6 |
| 3. Punga Vea, KAH | 12 | 340 | 6 |
| 4. Joshua Kong, CAST | 15 | 305 | 3 |
| 5. Duke Bukoski, STL | 16 | 300 | 3 |
ILH
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Marcus Mariota, STL | 13/28 | 215 | 2 |
| 2. Reece Foy, IOL | 16/27 | 133 | 2 |
| 3. Christian Akana, KSK | 5/17 | 119 | 1 |
| 4. Alan Mohika, DAM | 5/9 | 27 | 0 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Tyler Meditz, KSK | 14 | 86 | 1 |
| 2. DJ Kawewehi, KSK | 16 | 69 | 0 |
| 3. Derek Nakasato, STL | 14 | 67 | 1 |
| 4. Sheldon Gallarde, IOL | 13 | 34 | 0 |
| 5. Reece Foy, IOL | 5 | 29 | 0 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Charley Bollig IV, KSK | 4 | 106 | 1 |
| 2. Joshua Tupua, STL | 6 | 92 | 2 |
| 3. Duke Bukoski, STL | 1 | 59 | 0 |
| 4. Josiah Sukumaran, IOL | 6 | 58 | 0 |
| 5. Kaeo Aliviado, STL | 4 | 28 | 0 |
OIA RED
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Jaymason Lee, CAST | 55/83 | 569 | 4 |
| 2. Kahaku Iaea, KAIL | 33/64 | 565 | 5 |
| 3. Trent McKinney, MIL | 36/61 | 484 | 6 |
| 4. Jordan Kalaau, LEI | 25/38 | 308 | 4 |
| 5. Keven Amaral, MOA | 11/18 | 231 | 2 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Blaine Furtado, LEI | 31 | 220 | 3 |
| 2. Aofaga Wily, KAH | 13 | 214 | 3 |
| 3. Scotland Smith, FARR | 26 | 197 | 2 |
| 4. Tyrone Brown, KAH | 18 | 174 | 2 |
| 5. Keaka Fernandez, KAP | 25 | 149 | 1 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Hassan Richardson, MIL | 13 | 255 | 4 |
| 2. Joshua Kong, CAST | 13 | 236 | 2 |
| 3. Dustin Kalai, KAIL | 9 | 186 | 0 |
| 4. Eric Lum, KAIL | 10 | 178 | 3 |
| 5. Fred Padrones, LEI | 12 | 163 | 2 |
OIA WHITE
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. William Sacapulo-Uepa, WLUA | 29/51 | 420 | 4 |
| 2. Dustin Bayata, PC | 17/20 | 354 | 6 |
| 3. Alex Ironside, MCK | 23/38 | 331 | 1 |
| 4. Kaau Kuia, KLNI | 29/62 | 318 | 2 |
| 5. Dallas Reis, KAIM | 12/21 | 172 | 1 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Victor Moananu, WAIP | 57 | 445 | 5 |
| 2. Jesse Carney, KHEO | 34 | 420 | 5 |
| 3. Ikaika Gante, ANUE | 40 | 277 | 2 |
| 4. Chester Sua, KAIM | 38 | 267 | 3 |
| 5. Solomon Dixon, MCK | 33 | 227 | 2 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Kamalei Rosa, WLUA | 11 | 265 | 1 |
| 2. Jace Bolosan, MCK | 10 | 189 | 1 |
| 3. Shawn Lopez, PC | 7 | 170 | 2 |
| 4. Keano Kuia, KLNI | 11 | 162 | 2 |
| 5. Diacorri Briscoe, PC | 4 | 105 | 3 |
MIL
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. TJ Rickard, LAH | 6/10 | 112 | 0 |
| 2. Vevesi Uta, MAUI | 4/9 | 56 | 1 |
| 3. Garren Ah Wa, MAUI | 2/3 | 10 | 0 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. TJ Rickard, LAH | 8 | 83 | 0 |
| 2. Jojo Hidalgo, LAH | 10 | 62 | 2 |
| 3. Jostin Carbajal, LAH | 9 | 49 | 1 |
| 4. Vevesi Uta, MAUI | 12 | 47 | 0 |
| 5. Vyno Omiat, LAH | 2 | 41 | 0 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Chase Rogers, LAH | 2 | 53 | 0 |
| 2. Garren Ah Wa, MAUI | 2 | 45 | 0 |
| 3. Loupua Hafoka, LAH | 2 | 42 | 0 |
| 4. BJ Pagdilao-Bala, LAH | 2 | 17 | 0 |
| 5. Cyrus Perry, MAUI | 2 | 14 | 0 |



