2010 Football STANDINGS
SELECT LEAGUE: [ OIA ] • ILH • BIIF • KIF • MIL
OIA RED - EAST
| TEAM | W-L-T | PF-PA | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|---|---|
| Kahuku | 2-0-0 | 93-25 | 4-0-0 | 169-59 |
| Moanalua | 1-0-0 | 22-18 | 2-1-0 | 50-48 |
| Castle | 1-1-0 | 47-50 | 3-1-0 | 103-53 |
| Farrington | 1-1-0 | 56-41 | 3-1-0 | 103-60 |
| Kailua | 1-1-0 | 66-84 | 2-2-0 | 114-124 |
| Roosevelt | 0-1-0 | 30-41 | 0-3-0 | 44-112 |
| Kaiser | 0-2-0 | 12-67 | 0-4-0 | 15-109 |
OIA RED - WEST
| TEAM | W-L-T | PF-PA | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|---|---|
| Leilehua | 2-0-0 | 57-27 | 2-1-0 | 64-48 |
| Mililani | 1-1-0 | 65-56 | 3-1-0 | 142-85 |
| Campbell | 1-1-0 | 33-42 | 2-2-0 | 54-80 |
| Waianae | 1-1-0 | 48-41 | 1-3-0 | 58-110 |
| Kapolei | 1-1-0 | 14-21 | 1-3-0 | 27-70 |
| Aiea | 0-1-0 | 0-7 | 2-1-0 | 50-20 |
| Radford | 0-1-0 | 14-37 | 1-2-0 | 64-58 |
OIA WHITE
| TEAM | W-L-T | PF-PA | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|---|---|
| Kaimuki | 3-0-0 | 50-11 | 3-1-0 | 56-45 |
| Pearl City | 2-0-0 | 79-8 | 3-0-0 | 93-15 |
| Kalaheo | 2-0-0 | 81-19 | 2-0-0 | 81-19 |
| Waipahu | 2-0-0 | 104-61 | 2-1-0 | 104-61 |
| McKinley | 1-2-0 | 58-79 | 1-3-0 | 78-107 |
| Waialua | 1-2-0 | 56-74 | 1-3-0 | 63-111 |
| Anuenue | 1-2-0 | 44-61 | 1-3-0 | 52-96 |
| Kalani | 0-2-0 | 26-83 | 0-3-0 | 26-137 |
| Nanakuli | 0-3-0 | 14-116 | 0-3-0 | 14-116 |



