2009 Football - SCHOOLS
Lahainaluna Lunas
0-0-0 [league] 6-4-0 [overall]
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/29 | vs. Kauai @ -- | L, 35-18 | 09/04 | vs. Maui @ -- | L, 19-6 | 09/12 | vs. King Kekaulike @ -- | W, 26-14 | 09/18 | vs. Lahainaluna @ -- | L, 21-19 | 09/26 | vs. Lahainaluna @ -- | W, 29-6 | 10/09 | vs. Maui @ -- | W, 16-14 | 10/17 | vs. Lahainaluna @ -- | W, 20-6 | 10/24 | vs. Lahainaluna @ -- | W, 21-13 | 11/06 | vs. Lahainaluna @ -- | W, 28-14 | 11/20 | at Aiea - 7:00pm | L, 20-12 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 19.5 | 16.2 |
| YARDS | 170.0 | 226.0 |
| PASS | 106.0 | 68.0 |
| RUSH | 64.0 | 158.0 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Todd Rickard Jr. | 7/14 | 106 | 1 | 2 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Todd Rickard Jr. | 11 | 31 | 2.8 | 0 |
| 41 | Kawehi Kaina | 9 | 24 | 2.7 | 0 |
| 14 | George Chihara | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
| 24 | Imihana Ampong | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| 31 | Leroy Rickard | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Paula Toa | 1 | 27 | 27.0 | 1 |
| 22 | Joseph Hildago | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
| 42 | Jostin Carbajal | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| 82 | Zachary Corpuz | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
| 24 | Imihana Ampong | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Paula Toa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Jostin Carbajal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TEAM NEWS
ROSTER
| # | NAME | POS | HT | WT | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Micah Arcangel | WR/DB | 5'9 | 150 | 11 |
| 11 | David Arcangel | RB/DB | 5'6 | 140 | 11 |
| 12 | Todd Rickard Jr. | QB/DB | 5'9 | 140 | 11 |
| 13 | Benjamin Peitsch | QB/DB | 5'9 | 140 | 11 |
| 14 | George Chihara | RB/DB | 5'5 | 135 | 12 |
| 15 | Paula Toa | QB/RB | 6'1 | 205 | 12 |
| 16 | Neison Agamata | WR/DB | 5'5 | 150 | 12 |
| 20 | Brandon Knight | WR/DB | 5'9 | 150 | 12 |
| 21 | Lopua Hafoka | WR/DB | 5'10 | 155 | 11 |
| 22 | Joseph Hildago | RB/DB | 5'6 | 150 | 11 |
| 24 | Imihana Ampong | RB/LB | 5'9 | 200 | 12 |
| 25 | Chanse Uyeda | RB/LB | 5'8 | 140 | 10 |
| 26 | Mitchell Loewen | WR/LB | 6'2 | 190 | 11 |
| 30 | Sheldon Akina | RB/DL | 5'11 | 195 | 12 |
| 31 | Leroy Rickard | WR/DB | 5'10 | 130 | 11 |
| 32 | Gerald Cabagua | WR/DB | 5'10 | 155 | 11 |
| 33 | Chase Roger | RB/LB | 5'9 | 150 | 11 |
| 34 | James Heron | WR/DL | 6'2 | 185 | 11 |
| 35 | Michael Petro | WR/DB | 5'9 | 150 | 11 |
| 36 | Blake Ball | RB/LB | 5'8 | 165 | 12 |
| 40 | Blaze Kaliikane | WR/DL | 6'0 | 185 | 12 |
| 41 | Kawehi Kaina | RB/DB | 5'7 | 155 | 11 |
| 42 | Jostin Carbajal | RB/LB | 5'8 | 160 | 11 |
| 43 | Holden Mowat | RB/DL | 5'8 | 155 | 12 |
| 45 | Lee-Jun Kalawaiea | WR/DB | 5'9 | 140 | 11 |
| 81 | Kaiolohia Aniban | WR/DB | 5'6 | 125 | 11 |
| 82 | Zachary Corpuz | WR/DB | 6'1 | 175 | 12 |
| 83 | Isaiah Cablay Hufalar | WR/DB | 5'7 | 130 | 11 |
| 85 | Taylor Norling-Schneider | WR/DB | 6'0 | 190 | 11 |



