2009 Football - SCHOOLS
Anuenue Na Koa
0-0-0 [league] 3-6-0 [overall]
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/15 | at Kamehameha-Maui | W, 26-20 | 08/22 | at Radford - 5:00pm | L, 35-0 | 08/28 | Waialua @ Kaiser - 5:00pm | L, 36-28 | 09/05 | Moanalua @ Kaiser - 5:00pm | L, 28-8 | 09/11 | at Aiea - 6:00pm | L, 25-22 | 09/18 | at Pearl City - 6:00pm | W, 27-13 | 09/25 | at Kaiser - 6:00pm | L, 33-26 | 10/03 | Kalaheo @ Kailua - 5:00pm | L, 28-14 | 10/16 | Kalani @ Kaiser - 5:00pm | W, 61-25 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 23.6 | 27.0 |
| YARDS | 310.6 | 299.3 |
| PASS | 36.3 | 128.6 |
| RUSH | 274.3 | 170.8 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kekai Fernandez | 15/36 | 338 | 2 | 3 |
| 60 | Kamea Kahiapo | 2/3 | 25 | 0 | 0 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ikaika Gante | 105 | 858 | 8.2 | 5 |
| 1 | Keli'ikoa Aki | 98 | 788 | 8.0 | 11 |
| 8 | Kanani Armitage | 48 | 389 | 8.1 | 6 |
| 36 | Kalani Puaoi | 32 | 201 | 6.3 | 3 |
| 16 | Kelii Mokiao | 27 | 161 | 6.0 | 0 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Imaikalani Keama | 6 | 117 | 19.5 | 1 |
| 25 | Ikaika Gante | 3 | 79 | 26.3 | 1 |
| 47 | Makana Fernandez | 2 | 51 | 25.5 | 0 |
| 3 | Kilauea Lau | 3 | 47 | 15.7 | 0 |
| 60 | Kamea Kahiapo | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keli'ikoa Aki | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 |
| 25 | Ikaika Gante | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 8 | Kanani Armitage | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 36 | Kalani Puaoi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 7 | Kekai Fernandez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TEAM NEWS
ROSTER
| # | NAME | POS | HT | WT | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keli'ikoa Aki | RB/S | 5'5 | 159 | 12 |
| 2 | Opunui Nahalea | RB/DB | 5'7 | 143 | 11 |
| 3 | Kilauea Lau | TE/LB | 5'7 | 157 | 12 |
| 4 | Mahuka Cullen | QB/LB | 5'5 | 138 | 10 |
| 5 | Kaipo Cullen | RB/CB | 5'6 | 146 | 12 |
| 7 | Kekai Fernandez | QB/S | 5'8 | 166 | 10 |
| 8 | Kanani Armitage | FB/LB | 5'7 | 167 | 12 |
| 9 | Manuela Ako | QB/LB | 5'8 | 160 | 11 |
| 11 | Laakea Manoi-Hide | QB/DB | 5'9 | 163 | 10 |
| 16 | Kelii Mokiao | FB/LB | 5'8 | 188 | 11 |
| 22 | Imaikalani Keama | TE/DE/K | 6'1 | 232 | 11 |
| 25 | Ikaika Gante | RB/CB | 5'8 | 142 | 11 |
| 36 | Kalani Puaoi | RB/LB | 5'7 | 230 | 12 |
| 47 | Makana Fernandez | TE/DE | 6'0 | 173 | 10 |
| 50 | Makamae Otani-Wengler | OL/LB | 5'8 | 175 | 11 |
| 52 | Olino Kaleopaa | OL/DL | 5'9 | 262 | 11 |
| 58 | Pele Soma | OL/DL/LB | 5'11 | 202 | 12 |
| 60 | Kamea Kahiapo | OL/DL/P | 5'11 | 225 | 11 |
| 76 | Wilioho Kaawa | OL/DL | 5'8 | 272 | 11 |
| 77 | La'amaikahiki Kamai | OL/DL | 5'9 | 235 | 10 |
| 78 | Iokepa Waiwaiole | OL/DL | 5'9 | 246 | 9 |
| 80 | Kakela Lee | RB/DB | 5'1 | 96 | 9 |
| 88 | Hemakana Yam-Lum | RB/DB | 5'1 | 102 | 9 |



