2009 Football - SCHOOLS
Kalani Falcons
0-0-0 [league] 0-9-0 [overall]
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/15 | at Kapaa | L, 16-0 | 08/22 | at Aiea | L, 50-0 | 09/04 | Waialua @ Kaiser | L, 21-7 | 09/12 | at Kaiser | L, 32-12 | 09/19 | Moanalua @ Kaiser | L, 41-0 | 09/26 | Kalaheo @ Kaiser | L, 47-0 | 10/03 | Pearl City @ Kaiser | L, 35-12 | 10/09 | at Radford | L, 56-6 | 10/16 | Anuenue @ Kaiser - 5:00pm | L, 61-25 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 6.9 | 39.9 |
| YARDS | 141.9 | 340.1 |
| PASS | 99.8 | 95.9 |
| RUSH | 42.1 | 244.3 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gavin Okada | 56/140 | 768 | 4 | 5 |
| 33 | Wilkins Kato | 3/18 | 16 | 0 | 2 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jun Cho | 65 | 202 | 3.1 | 1 |
| 10 | Jensen Ames | 51 | 162 | 3.2 | 2 |
| 21 | Chancen Schutter | 38 | 73 | 1.9 | 1 |
| 24 | Nathaniel Lamar | 3 | 35 | 11.7 | 0 |
| 32 | Kaimi Cabacungan | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Angelo Berardy | 21 | 373 | 17.8 | 4 |
| 21 | Chancen Schutter | 12 | 162 | 13.5 | 1 |
| 10 | Jensen Ames | 4 | 87 | 21.8 | 0 |
| 33 | Wilkins Kato | 9 | 81 | 9.0 | 0 |
| 84 | Jordan Yogi | 3 | 27 | 9.0 | 0 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Angelo Berardy | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Jensen Ames | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Chancen Schutter | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | Jun Cho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 98 | Samuela Tupou | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
TEAM NEWS
ROSTER
| # | NAME | POS | HT | WT | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jensen Ames | 5'10 | 180 | 12 | |
| 11 | Kyle Yamada | 5'3 | 135 | 11 | |
| 12 | Gavin Okada | 5'8 | 130 | 12 | |
| 14 | Kodee Melendy | 5'8 | 145 | 11 | |
| 16 | Dane Onaga | 5'10 | 140 | 11 | |
| 20 | Jun Cho | 5'8 | 175 | 11 | |
| 21 | Chancen Schutter | 5'10 | 160 | 11 | |
| 22 | Spencer Arakaki | 5'7 | 130 | 11 | |
| 23 | Kalen Chikamori | 5'9 | 135 | 11 | |
| 24 | Nathaniel Lamar | 5'8 | 135 | 11 | |
| 32 | Kaimi Cabacungan | 5'3 | 155 | 11 | |
| 33 | Wilkins Kato | 5'3 | 120 | 11 | |
| 34 | Evan Kau | 5'7 | 120 | 11 | |
| 50 | Louis Espinda | 5'9 | 175 | 12 | |
| 51 | Aaron Silva | 6'0 | 210 | 11 | |
| 52 | Nolan Yamamoto | 5'9 | 175 | 12 | |
| 54 | Kawika Perry | 5'10 | 205 | 11 | |
| 55 | Lawrence Laus | 5'4 | 125 | 12 | |
| 58 | Brandon Victor | 5'10 | 200 | 11 | |
| 60 | Dillon Wang | 5'5 | 150 | 11 | |
| 62 | Andrew Nishimura | 5'10 | 170 | 12 | |
| 70 | Zachary Magnenat | 5'7 | 215 | 11 | |
| 72 | Kyle Hashimoto | 5'9 | 155 | 11 | |
| 78 | Blake Von Seggern | 5'6 | 225 | 11 | |
| 80 | Michael Sayas | 5'5 | 130 | 11 | |
| 82 | Angelo Berardy | ||||
| 83 | Ty Tanaka | 5'10 | 160 | 10 | |
| 84 | Jordan Yogi | 5'8 | 175 | 11 | |
| 85 | Shawn Cambra | 5'7 | 145 | 12 | |
| 88 | Daren Kuwaye | ||||
| 98 | Samuela Tupou |



