2009 Football - SCHOOLS
McKinley Tigers
0-0-0 [league] 2-6-0 [overall]
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/14 | at Nanakuli | W, 27-8 | 08/22 | Pac-Five @ Roosevelt - 7:00pm | L, 66-40 | 09/04 | Kailua @ Roosevelt | W, 23-21 | 09/12 | Farrington @ Roosevelt | L, 41-7 | 09/18 | at Kahuku | L, 68-0 | 09/26 | Castle @ Roosevelt | L, 41-14 | 10/03 | Kaimuki @ Roosevelt | L, 32-0 | 10/09 | at Roosevelt | L, 31-24 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 16.9 | 38.5 |
| YARDS | 138.3 | 348.0 |
| PASS | 64.9 | 137.4 |
| RUSH | 73.4 | 210.6 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Iosefatu Fiso | 43/105 | 545 | 6 | 7 |
| 10 | Leo Maiava | 6/21 | 39 | 0 | 3 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Solomon Dixon | 24 | 173 | 7.2 | 1 |
| 11 | Iosefatu Fiso | 65 | 170 | 2.6 | 3 |
| 3 | Roy Aliksa | 51 | 156 | 3.1 | 3 |
| 10 | Leo Maiava | 13 | 68 | 5.2 | 0 |
| 43 | Dylan Misiluti | 15 | 63 | 4.2 | 0 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Solomon Dixon | 16 | 244 | 15.3 | 3 |
| 8 | William Rollman | 4 | 96 | 24.0 | 2 |
| 10 | Leo Maiava | 7 | 92 | 13.1 | 0 |
| 3 | Roy Aliksa | 11 | 76 | 6.9 | 1 |
| 40 | Jordan Yoon | 3 | 27 | 9.0 | 0 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Solomon Dixon | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Roy Aliksa | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 11 | Iosefatu Fiso | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | William Rollman | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Luis Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |



