2009 Football - SCHOOLS
Kahuku Red Raiders
0-0-0 [league] 12-1-0 [overall]
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/15 | Kealakehe @ Castle | W, 49-14 | 08/22 | Punahou @ Aloha Stadium - 7:00pm | W, 24-14 | 08/29 | at Kailua | W, 36-0 | 09/04 | Roosevelt | W, 38-12 | 09/18 | McKinley | W, 68-0 | 09/26 | Kaimuki | W, 28-0 | 10/02 | Farrington @ Roosevelt - 7:00pm | W, 16-14 | 10/10 | at Castle | W, 30-6 | 10/23 | Mililani - 7:30pm | W, 35-27 | 10/30 | Castle @ Aloha Stadium - 4:30pm | W, 19-14 | 11/06 | Leilehua @ Aloha Stadium - 5:30pm | W, 24-20 | 11/27 | Farrington @ Aloha Stadium - 4:00pm | W, 9-6 | 12/04 | Kamehameha @ Aloha Stadium - 7:30pm | L, 34-21 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 30.5 | 12.4 |
| YARDS | 239.3 | 204.9 |
| PASS | 89.7 | 146.5 |
| RUSH | 149.5 | 58.4 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Evan Moe | 81/173 | 1151 | 13 | 14 |
| 15 | Sage Kaka | 15/29 | 195 | 3 | 1 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliami Pasi | 142 | 620 | 4.4 | 7 |
| 33 | Tyrone Brown | 82 | 573 | 7.0 | 5 |
| 45 | Fonoivasa Mataafa | 62 | 332 | 5.4 | 5 |
| 13 | Galeai Malufau | 40 | 157 | 3.9 | 2 |
| 21 | Pololu Silva | 23 | 130 | 5.7 | 1 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Punga Vea | 30 | 391 | 13.0 | 5 |
| 89 | Shairone Thompson | 11 | 244 | 22.2 | 3 |
| 12 | Kaipo Pearl | 16 | 213 | 13.3 | 3 |
| 15 | Sage Kaka | 6 | 117 | 19.5 | 1 |
| 45 | Fonoivasa Mataafa | 12 | 84 | 7.0 | 1 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Cameron Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49 | 85 |
| 1 | Viliami Pasi | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 35 | Punga Vea | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 45 | Fonoivasa Mataafa | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Lopaka Morris | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 |



