2012-13 Girls Basketball - STANDINGS
SELECT LEAGUE: [ OIA ] • ILH
OIA RED - EAST
| TEAM | W-L | PF-PA |
|---|---|---|
| Roosevelt | 15-2 | 929-646 |
| Kaiser | 11-5 | 766-715 |
| Kahuku | 8-6 | 594-573 |
| Moanalua | 8-6 | 670-641 |
| Kaimuki | 10-8 | 880-868 |
| Kalani | 4-8 | 512-607 |
| Farrington | 3-8 | 449-557 |
OIA RED - WEST
| TEAM | W-L | PF-PA |
|---|---|---|
| Leilehua | 14-2 | 827-536 |
| Mililani | 13-3 | 1002-574 |
| Nanakuli | 6-5 | 505-468 |
| Kapolei | 6-5 | 455-456 |
| Radford | 6-5 | 413-369 |
| Waianae | 8-8 | 656-667 |
| Campbell | 3-7 | 379-452 |
OIA WHITE - EAST
| TEAM | W-L | PF-PA |
|---|---|---|
| McKinley | 10-6 | 748-670 |
| Kailua | 10-8 | 871-858 |
| Kalaheo | 8-8 | 782-783 |
| Castle | 1-10 | 343-497 |
| Anuenue | 0-11 | 7-70 |
OIA WHITE - WEST
| TEAM | W-L | PF-PA |
|---|---|---|
| Aiea | 6-6 | 502-441 |
| Waipahu | 2-9 | 387-485 |
| Waialua | 1-10 | 221-631 |
| Pearl City | 0-10 | 157-489 |













